たくさんの方にエントリーいただき誠にありがとうございます。
参加案内につきましては代表者の方へメールにてお送り致します。
「自分のチームはちゃんとエントリーできているかな?」
「メールが届かないけどちゃんと登録できているかな?」
など、エントリーに関してのお問い合わせが大変多くなっております。
その為、エントリーリストを公開させていただきます。
下記表の検索窓から自分のチーム名や代表者名で検索頂き、ご確認下さい。
もし「自分の名前がない!」、「自分のチーム名がない!」などありましたら問い合わせフォームからご連絡下さい。
(入金処理がまだ未処理の可能性があります)
ゼッケン | 種目 | チーム人数 | 代表者氏名 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | ファミリー10kmリレー | 2 | 後藤 祐輔 | ゆーちゃんず |
2 | ファミリー10kmリレー | 2 | 堀内淳司 | ホリウチーム |
3 | ファミリー10kmリレー | 2 | 渡邉 竜也 | WTY |
4 | ファミリー10kmリレー | 3 | 秋田 龍彦 | チームUMI |
5 | ファミリー10kmリレー | 3 | 笠井 啓貴 | ゆいちゃん |
6 | ファミリー10kmリレー | 3 | 杉浦 嘉彦 | みかん収穫するぞー! |
7 | ファミリー10kmリレー | 3 | 武岡成人 | チームきょうりゅう |
8 | ファミリー10kmリレー | 3 | 寺田 操 | 初挑戦 |
9 | ファミリー10kmリレー | 3 | 芳賀 健太 | チームHaga |
10 | ファミリー10kmリレー | 3 | 馬形 晃弘 | たこぱん |
11 | ファミリー10kmリレー | 3 | 渡瀬 めぐ美 | チームわたせ |
12 | ファミリー10kmリレー | 4 | 井戸田義男 | チームIDT |
13 | ファミリー10kmリレー | 4 | 多賀 喜彦 | チームたがにゃん |
14 | ファミリー10kmリレー | 4 | 戸塚 香奈恵 | 和希aiai |
15 | ファミリー10kmリレー | 4 | 藤森 雅也 | hinataku3 |
16 | ファミリー10kmリレー | 5 | 内山 絢太 | うちやまファミリー |
17 | ファミリー10kmリレー | 5 | 松田 たか子 | よかろうもんチーム |
18 | ファミリー10kmリレー | 5 | 山岡 孝徳 | ころっピーナッツ |
21 | 3時間リレー | 3 | 伴 和久 | チーム バン |
9003 | 3時間リレー | 4 | 秋葉智子 | 秋葉興業 |
31 | 3時間リレー | 3 | 鈴木 優太 | しっぺい2020 |
32 | 3時間リレー | 4 | 今井 勇太 | アイシック健身塾A |
33 | 3時間リレー | 4 | 今井 勇太 | アイシック健身塾B |
34 | 3時間リレー | 4 | 田中 江美 | TEAM motteyy |
35 | 3時間リレー | 4 | 平川悟士 | 翔んで磐田 |
36 | 3時間リレー | 5 | 小西 邦明 | まじんこ(仮) |
37 | 3時間リレー | 5 | 鈴木 信子 | ツッチーズ |
38 | 3時間リレー | 6 | 中川 洋 | team ALOHA |
39 | 3時間リレー | 6 | 山下 沙綾 | Terryチャンネル |
40 | 3時間リレー | 7 | 石神 絵実 | Team U |
41 | 3時間リレー | 7 | 松林 洋輝 | Team K |
42 | 3時間リレー | 7 | 八木 康祐 | アフターザBeer |
43 | 3時間リレー | 8 | 栗田 大地 | Concept-ONE |
事前にご自身のゼッケン番号をご確認いただければ幸いです。